商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ガラス繊維の外の中のゴムにスリーブを付けるシリコーン ゴムのガラス繊維 | 材料: | 中シリコーン ゴム、外で編みこみのガラス繊維 |
---|---|---|---|
使用温度: | 200 C | 絶縁破壊電圧: | 7.0KV |
サイズの範囲: | 0.8~18mm | 色: | 白く、黒く、赤く、黄色等 |
ハイライト: | silicone rubber fiberglass sleeving,silicone cable sleeve |
ガラス繊維の外の中のゴムにスリーブを付けるシリコーン ゴムのガラス繊維
SB-SRS-70は管非アルカリ ガラス繊維のブレードと補強され、そしてケイ素樹脂が塗られ、そして扱われたシリコーン ゴムの突き出ました。
それは優秀な熱および冷たい抵抗の性能を所有しています。それは200ºC高温で絶えず作動させることができます。極限状態でそれは250ºCに少しの間抵抗できます。その上、優秀な電気および機械強さの特性はそれを広い応用範囲のために非常に適したようにします。それ使用される普及した
モーター、家の電化製品および誘電体等。
項目 | 性能 | ノート |
絶縁破壊 電圧KV AC |
≥7.0 | 空気 |
≥6.0 | 水 | |
≥5.0 | 2%の塩水 | |
熱持久力 | ひびの徴候無し | 250ºC × 1時間 |
耐火性 | VW-1 | UL 1441 |
内部の直径/mm |
厚の壁 mm |
標準パッケージ m/roll |
|
わずかな/mm | 許容/mm | ||
1.0-2.5mm | +0.20、-0.00 | 0.60±0.05mm | 200 |
3.0-5.0mm | +0.30、-0.00 | 0.70±0.05mm | 100 |
6.0-7.0mm | +0.35、-0.00 | 0.75±0.05mm | 100 |
8.0-9.0mm | +0.40、-0.00 | 0.80±0.05mm | 100 |
10.0-12.0mm | +0.50、- 0.00 | 0.90±0.05mm | 50 |
14.0-25.0mm | +0.65、- 0.00 | 1.30±0.05mm | 25 |
他の関連製品:シリコーン ゴムの上塗を施してあるガラス繊維のスリーブを付けること(内部のガラス繊維、外のシリコーン ゴムの樹脂)